Data:
domingo, 31 Decembro, 2023 (Todo o día)

Este cuestionario realízase coa finalidade de coñecer o interese e coñecemento dos veciños e veciñas, institucións, empresas e asociacións dos municipios que participan no proxecto EC4RURAL acerca das comunidades enerxéticas e, en xeral, das iniciativas de autoconsumo colectivo de enerxía xerada a partir de fontes renovables.
Esta enquisa vai dirixida á cidadanía e axentes de interese destes municipios e enchela non require máis de cinco minutos. Grazas!
CALES SON OS CONCELLOS GALEGOS QUE PARTICIPAN EN EC4RURAL?
| ENTIDADE LOCAL | POBOACIÓN 2022 (Hab.) | |
| 1 | Avión | 1.770 |
| 2 | Becerreá | 2.775 |
| 3 | Entrimo | 1.118 |
| 4 | Mazaricos | 3.761 |
| 5 | Moeche | 1.191 |
| 6 | Monterroso | 3.585 |
| 7 | Muíños | 1.424 |
| 8 | Muras | 606 |
| 9 | Ordes | 12.589 |
| 10 | Ourol | 999 |
| 11 | Outes | 6.108 |
| 12 | Palas de Rei | 3.319 |
| 13 | A Pobra de Brollón | 1.551 |
| 14 | O Rosal | 6.450 |
| 15 | Salvaterra de Miño | 10.079 |
| 16 | Silleda | 8.860 |
| 17 | Sober | 2.213 |
| 18 | Tomiño | 13.779 |
| 19 | Tordoia | 3.192 |
| 20 | O Valadouro | 1.938 |
| 21 | Vedra | 5.005 |
| 22 | Vilasantar | 1.239 |
| TOTAL | 93.551 |


Sede Electrónica