ÓRGANOS DE GOBERNO
Os Órganos Rectores da Fegamp renóvanse cada catro anos, sendo os encargados da toma de decisións da entidade e da súa aplicación. Son os seguintes:
-
Asemblea Xeral
A Asemblea Xeral da Fegamp é o órgano soberano da entidade. Está integrada por un representante de cada un dos socios da Federación (313 municipios galegos e 4 deputacións provinciais). Convócase con carácter ordinario cada 4 anos, tras os resultados das eleccións municipais, e tamén pode celebrarse de xeito extraordinario (Artigo 20b dos Estatutos).
Na Asemblea determínase a composición dos restantes órganos de goberno (Consello Federal e Comisión Executiva) para 4 anos de mandato. Realízase por votación: concellos e deputacións escollen entre as candidaturas de nomes presentadas polos distintos grupos políticos. O número de votos que pode emitir cada socio vén determinado pola súa poboación (Artigo 24) e pode exercer o seu dereito sempre e cando teña ao día as obrigas contraídas coa Fegamp (Artigo 14). O obxectivo é acadar unha lista única e de consenso, aprobada por unanimidade (fito acadado en 8 das 9 Asembleas celebradas ata o momento).
Durante o transcurso da Asemblea, acórdanse en liñas xerais os retos políticos e de traballo a desenvolver durante o mandato entrante.
-
Consello Federal
O Consello Federal da Fegamp está integrado por 55 membros, elixidos entre os socios titulares (os 313 concellos galegos e as 4 deputacións provinciais) pola Asemblea Xeral. O procedemento para a escolla realízase a través de candidaturas pechadas, a proposta dos diferentes partidos políticos que acadaran representación nas eleccións municipais.
Acadan asento os 29 primeiros membros da candidatura máis votada na Asemblea Xeral; os 17 primeiros nomes da segunda máis votada; os 7 cabezas da terceira e os 2 primeiros nomes do cuarto listado. Membros actuais.
-
Comisión Executiva
A Comisión Executiva da Fegamp está composta polo presidente, 3 vicepresidentes (vicepresidente primeiro, vicepresidente segundo e vicepresidente executivo) e 13 vocais. É o órgano encargado de levar á práctica os acordos da Asemblea Xeral e do Consello Federal. Os compoñentes da Comisión Executiva reúnense unha vez ao mes de xeito ordinario. Membros actuais
-
Xunta de Voceiros
A Xunta de Voceiros da Fegamp está formada polo presidente e un voceiro de cada un dos grupos políticos que obtiveran representación na Comisión Executiva. Son os propios grupos políticos os que se encargan de elixir ao seu candidato ou candidata.
Os voceiros reúnense de xeito ordinario unha vez ao mes e, a maiores, asisten ás xuntanzas que requira a propia axenda da Fegamp. Membros actuais.
A maiores, a actividade ordinaria da Fegamp conta con:
Órganización Administrativa e Áreas de Traballo
Para a xestión do labor diario da Fegamp, a Federación conta cun secretario xeral – interventor, un director xeral e un coordinador. O cadro de persoal da Fegamp é propio e independente aos resultados da Asemblea.
A Fegamp ofrece servizo e asesoramento aos seus socios nos eidos de formación do persoal das entidades locais, tramitación de reclamacións de consumo, departamento de inmigración, área de medioambiente e xestión da auga, departamento de economía e facendas locais, novas tecnoloxías e comunicación, emerxencias, urbanismo ou turismo, entre outros.
Alberto Varela Paz
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da Fegamp
Alcalde de Vilagarcía de Arousa
Héctor Manuel Corujo González
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de O Incio
Secundino García Casal
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de San Sadurniño
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidenta Executiva
Alberto Varela Paz
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da Fegamp
Alcalde de Vilagarcía de Arousa
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de O Incio
Secundino García Casal
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de San Sadurniño
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidenta Executiva
N. | NOME | PARTIDO | CARGO COMISIÓN | CARGO | ENTIDADE LOCAL |
1 | Alberto Varela Paz | PSdeG-PSOE | Presidente | Alcalde | Concello de Vilagarcía de Arousa |
2 | Héctor Manuel Corujo González | PPdeG | Vicepresidente 1º | Alcalde | Concello de Incio, O |
3 | Secundino García Casal | BNG | Vicepresidente 2º | Alcalde | Concello de San Sadurniño |
4 | María Barral Varela | PSdeG-PSOE | Vicepresidenta Executiva | Alcaldesa | Concello de Betanzos |
5 | José Blas García Piñeiro | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Ames |
6 | Juan Francisco Ferreira González | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Gondomar |
7 | Roberto Fernández Rico | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Ribeira de Piquín |
8 | Marta María Rouco Seoane | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Vilalba |
9 | Xosé Carlos Valcárcel Doval | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Barbadás |
10 | Patricia Domínguez Barja | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Pobra de Trives |
11 | María Ramallo Vázquez | PPdeG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Marín |
12 | José Luis Martínez Sanjurjo | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Ordes |
13 | Jaime Sousa Seara | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Cartelle |
14 | Remedios González Cabarcos | PPdeG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Rábade |
15 | Ángel Moldes Martínez | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Poio |
16 | Mª Cristina Cid Fernández | BNG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Allariz |
17 | Ana Belén Ermida Igrexas | BNG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Barreiros |
N. | NOME | PARTIDO | CARGO COMISIÓN | CARGO | ENTIDADE LOCAL |
1 | Alberto Varela Paz | PSdeG-PSOE | Presidente | Alcalde | Concello de Vilagarcía de Arousa |
2 | Héctor Manuel Corujo González | PPdeG | Vicepresidente 1º | Alcalde | Concello de Incio, O |
3 | Secundino García Casal | BNG | Vicepresidente 2º | Alcalde | Concello de San Sadurniño |
4 | María Barral Varela | PSdeG-PSOE | Vicepresidenta Executiva | Alcaldesa | Concello de Betanzos |
5 | José Blas García Piñeiro | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Ames |
6 | Juan Francisco Ferreira González | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Gondomar |
7 | Roberto Fernández Rico | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Ribeira de Piquín |
8 | Marta María Rouco Seoane | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Vilalba |
9 | Xosé Carlos Valcárcel Doval | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Barbadás |
10 | Patricia Domínguez Barja | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Pobra de Trives |
11 | María Ramallo Vázquez | PPdeG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Marín |
12 | José Luis Martínez Sanjurjo | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Ordes |
13 | Jaime Sousa Seara | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Cartelle |
14 | Remedios González Cabarcos | PPdeG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Rábade |
15 | Ángel Moldes Martínez | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Poio |
16 | Mª Cristina Cid Fernández | BNG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Allariz |
17 | Ana Belén Ermida Igrexas | BNG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Barreiros |
18 | José Ramón Romero García | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Boiro |
19 | Alejandra Pérez Máquez | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Bergondo |
20 | Alberto Romar Landeira | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Santa Comba |
21 | Margarita Lamela Louzán | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Cee |
22 | Alberto González Fernández | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Valdoviño |
23 | Manuel Ángel Leis Míguez | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Negreira |
24 | Roi Rigueira Agromartín | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Taboada |
25 | María Loureiro García | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Viveiro |
26 | Roberto García Pernas | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Xermade |
27 | Gloria Prada Rodríguez | PSdeG-PSOE | Vogal | Tenente-Alcaldesa | Concello de Monforte de Lemos |
28 | Francisco Fumega Piñeiro | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Carballiño, O |
29 | Sara Inés Vega Núñez | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Castro Caldelas |
30 | Álvaro Vila Araújo | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Taboadela |
31 | Uxía Oviedo de Dios | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Maceda |
32 | Verónica Pichel Guisande | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcaldesa | Concello de Forcarei |
33 | Luis Antonio Gómez Piña | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Cañiza (A) |
34 | Enrique Cabaleiro González | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Tui |
35 | Manuel Campos Velay | PSdeG-PSOE | Vogal | Alcalde | Concello de Cuntis |
36 | Cristina Correa Pombal | PPdeG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Oia |
37 | José Luis Gómez Fontenla | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Moraña |
38 | José Luis Oujo Pouso | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Porto do Son |
39 | Pablo González Cacheiro | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Oza cesuras |
40 | Santiago Freire Abeijón | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Noia |
41 | Lucía Calvo de la Uz | PPdeG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Teo |
42 | Ana María Villarino Pardo | PPdeG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Oímbra |
43 | Sandra Quintás Vázquez | PPdeG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Bande |
44 | Manuel Pérez Novoa | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Paderne de Allariz |
45 | Juan Carlos Armesto Quiroga | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Saviñao, O |
46 | Dolores Castro Ochoa | PPdeG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Folgoso do Courel |
47 | Alberto Platas Álvarez | PPdeG | Vogal | Alcalde | Concello de Aranga |
48 | María Xesús López López | BNG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Samos |
49 | Luis Pérez Barral | BNG | Vogal | Alcalde | Concello de Ribeira |
50 | Evencio Ferrero Rodríguez | BNG | Vogal | Alcalde | Concello de Carballo |
51 | Goretti Sanmartín Rei | BNG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Santiago de Compostela |
52 | Miguel Anxo Fernández Lores | BNG | Vogal | Alcalde | Concello de Pontevedra |
53 | Sandra González Álvarez | BNG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Tomiño |
54 | Leticia Santos Paz | BNG | Vogal | Alcaldesa | Concello de Moaña |
55 | Juventino Trigo Rey | BNG | Vogal | Alcalde | Concello de Fene |
- Secretario Xeral - Interventor: Eduardo Ramonde Rodríguez
- Director Xeral: José Manuel Chapela Seijo